網(wǎng)站首頁(yè) > 橡膠基礎(chǔ)零部件
- 產(chǎn)品詳細(xì)
- 產(chǎn)品咨詢
| ||||||
產(chǎn)品名稱 | ||||||
產(chǎn)品描述 | ||||||
規(guī)格: | 美標(biāo) AS568, 英標(biāo)BS4518,德標(biāo)DIN3771,國(guó)標(biāo) GB/T 3452.1, 日標(biāo)JIS B2401 非標(biāo)定制尺寸 | |||||
顏色: | 黑色,藍(lán)色 棕色, 綠色,灰色 ,紅色 , 橙色, ,透明,黃色, 紫色,定制顏色 | |||||
用途: | 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航拍設(shè)備、個(gè)護(hù)健康、空調(diào)制冷、家用電器、過(guò)濾器材、泵閥行業(yè)、流體運(yùn)輸、汽車零部件、液壓氣動(dòng)、工程機(jī)械等行業(yè) | |||||
認(rèn)證: | IATF 16949:2016, ISO13485:2016, ROHS, REACH, FDA. | |||||
包裝 | 膠袋+紙箱+打包扎帶 | |||||
物流 | 小件發(fā)快遞,大件發(fā)物流 | |||||
交期 | 1) 有庫(kù)存的一個(gè)工作日內(nèi); | |||||
2)有模具無(wú)庫(kù)存的10-15個(gè)工作日內(nèi) ; | ||||||
3) 沒(méi)模具沒(méi)庫(kù)存的15-20個(gè)工作日內(nèi); | ||||||
材料性能 | 丁腈橡膠NBR:具有良好的抗油、抗水、抗溶劑及抗高壓油的特性。 | |||||
氫化丁腈橡膠HNBR:較丁腈膠有較佳的抗磨性,具極佳的抗蝕、抗張、抗撕和壓縮變形的特性.抗臭氧、抗候。適用于洗衣或洗碗清洗劑中 | ||||||
三元乙丙EPDM: 具有良好的抗候性及抗臭氧性,極佳的抗水性及抗化學(xué)物,可使用于醇類及酮類。耐高溫蒸氣,對(duì)氣體具良好的不滲透性。 | ||||||
硅膠SILICONE: 抗張、抗撕、彈性良好、對(duì)中性溶劑具有良好的抵抗性、抗臭氧、抗氧化物、抗侵蝕、抗高低溫 | ||||||
氟橡膠膠FKM:可抗熱至250度,對(duì)大部分油品及溶劑都具有抵抗能力、尤其是所有的酸類、脂族煙、芳香烴及動(dòng)值物油。 | ||||||
氟硅膠FVMQ:適用于特別用途,如要求能抗含氧的化學(xué)物,含芳香氫的溶劑及含氯的溶劑的侵蝕 | ||||||
CR: 耐R12制冷劑、耐燃、耐化學(xué)腐蝕、適合用來(lái)制作各種直接觸大氣,陽(yáng)光、臭氧的零件。 | ||||||
硅橡膠 | 丁腈橡膠 | 三元乙丙橡膠 | 氟橡膠 | 聚氨脂橡膠 | 選擇其它橡膠 >> | |
硬度范圍 | 30~90 | 15~100 | 30~90 | 50~90 | 10~100 | |
耐溫范圍 | -120℃—300℃ | -50℃—150℃ | -50℃—200℃ | -40℃—280℃ | -45℃—90℃ | |
扯斷強(qiáng)度 | 40~100 | 50~250 | 50~200 | 70~200 | 200~450 | |
伸 長(zhǎng) 率 | 50~500 | 100~800 | 100~800 | 100~500 | 300~800 | |
物 性 |